学习领域 | 科目 | 上学期 | 下学期 | 学分 | ||||
第1学段 | 第2学段 | 第3学段 | 第4学段 | |||||
语言与 文学 | 语文 | 必修5 / 4 | 选修1 / 4 | 选修2 / 4 | 选修3 / 4 | 2+6* | ||
写作训练/1 | ||||||||
英语 | 必修5 / 4 | 选修6 / 4 | 选修7 / 4 | 选修8 / 4 | 2+6* | |||
系列II英语听力 (选修Ⅱ) /1 | 系列II语法与书面表达(选修Ⅱ) /1 | 2* | ||||||
数学 | 数学 | 必修5 / 4 | 选修2-1 / 4 | 选修2-2 / 5 | 选修2-3 / 5 | 2+6* | ||
选修系列3中的1个专题 (数学史选讲)/1 | 选修系列3中的1个专题 (对称与群)/1 | 2* | ||||||
人文 与 社会 | 思想政治 | 必修3 / 2 | 必修4 /2 (会考复习) | 4 | ||||
历史 | 必修3与会考复习 / 3 | 2 | ||||||
地理 | 必修3与会考复习 / 3 | 2 | ||||||
科学 | 物理 | 选修3-1 /2 | 选修3-2 /4 | 选修3-4 / 4 | 2+4* | |||
化学 | 选修4/2 有机化学基础 | 选修2/4 化学反应原理 | 选修3 /4 物质结构与性质 | 2+4* | ||||
生物 | 必修1 / 4 | 必修2 / 4 | 必修3 / 4 | 选修3现代生物科技专题/4 | 6+2* | |||
技术 | 通用技术 | 必修2 /2 | 2 | |||||
艺术 | 音乐 | 音乐鉴赏 /1 | 选修歌唱 /1 | 2 | ||||
美术 | 音乐鉴赏/1 | 选修绘画/1 | 2 | |||||
体育与 健康 | 体育与健康 | 必修健康教育专题(3学时),任选乒乓球、篮球、排球、综合田径中1个项目(33学时)/ 2 | 必修健康教育专题(3学时) 任选乒乓球、篮球、排球、综合田径中1个项目(33学时)/ 2 | 4 | ||||
综合实践 活动 | 研究性学习 | 完成一个课题研究 / 2 | 5 | |||||
社区服务 | 参加5个工作日以上 | 1 | ||||||
社会实践 | 参加1周社会实践 | 2 | ||||||
选修Ⅱ | 校本课程 | |||||||
班会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
周课时总数 | 35 | 35 | 36 | 36 | ||||
学 分 | 合计74学分=必修42学分 + 选修I(A) 30学分 + 选修II 2学分 | |||||||

学校电话:0931-2862619 招生电话:18153699119
学校邮箱:123456@qq.com
学校地址:甘肃省兰州市七里河区龚家湾建兰新村5号

微信

抖音

公众号
copyright © 2026 兰州凯文中学 版权所有 ICP备案号:陇ICP备2025021984号-1