学习领域 | 科目 | 上学期 | 下学期 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
第1学段 | 第2学段 | 第3学段 | 第4学段 | |||
语言与 文学 | 语文 | 必修1 / 4 | 必修2 / 4 | 必修3 /4 | 必修4 / 4 | 8 |
英语 | 必修1 / 4 | 必修2 / 4 | 必修3 /4 | 必修4 / 4 | 8 | |
系列II中初级听力 /1 | 1* | |||||
数学 | 数学 | 必修1 / 4 | 必修2 / 4 | 必修3 /4 | 必修4 /4 | 8 |
义务教育与高中衔接 /1 | ||||||
人文与 社会 | 思想政治 | 必修1 / 2 | 必修2 / 2 | 4 | ||
历史 | 必修1 / 2 | 必修2 / 2 | 4 | |||
地理 | 必修1 / 2 | 必修1 /2 | 4 | |||
科学 | 物理 | 必修1 / 2 | 必修2 / 2 | 4 | ||
化学 | 必修1 / 2 | 必修2 / 2 | 4 | |||
信息技术 | 信息技术基础(必修) / 2 | 选修4:数据管理技术/2 | 4 | |||
通用技术 | 必修1/1 | 2 | ||||
艺术 | 音乐 | 音乐鉴赏/1 | 1 | |||
体育与 健康 | 体育与健康 | 必修1/ 2 | 必修2/ 2 | 4 | ||
综合实践 活动 | 研究性学习 | 完成一个课题研究 / 2 | 完成一个课题研究 /2 | 10 | ||
社区服务 | 参加5个工作日以上 | 1 | ||||
社会实践 | 参加1周社会实践 | 2 | ||||
选修I (B) | 理化史地政通用语数 | 物理实验专练、化学与生活、历史上重大事件回眸、旅游地理、国家和国际组织常识、数码相片处理、诸子散文、数学史各模块中任选一个模块/2 | 2* | |||
选修Ⅱ | 校本课程 | 选修 / 2 | 选修 / 2 | 选修 / 2 | 选修 / 2 | 4* |
班会 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
周课时总数 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
学 分 | 合计76学分=必修68学分 + 选修I(B) 2学分 + 选修II 5学分 | |||||

学校电话:0931-2862619 招生电话:18153699119
学校邮箱:123456@qq.com
学校地址:甘肃省兰州市七里河区龚家湾建兰新村5号

微信

抖音

公众号
copyright © 2026 兰州凯文中学 版权所有 ICP备案号:陇ICP备2025021984号-1